<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karriere-Einsichten</title>
	<atom:link href="http://www.karriere-einsichten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karriere-einsichten.de</link>
	<description>Geschichten vom Scheitern bis zur Success-Story!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gehaltserhöhung: Geld-Hebel fürs eigene Konto</title>
		<link>http://www.karriere-einsichten.de/2012/04/gehaltserhohung-hebel-fur-mehr-geld-auf-dem-konto/</link>
		<comments>http://www.karriere-einsichten.de/2012/04/gehaltserhohung-hebel-fur-mehr-geld-auf-dem-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karriere-Einsichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karriere-einsichten.de/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;So erhalten Sie mehr Lohn&#8221;, heisst es in verschiedenen Karriere-Ratgebern. Wir haben mal einige Tipps zusammengefasst. Angenommen, Mitarbeiter können ihr Gehalt wirklich selbst beeinflussen, hier die Faktoren. Noch eins vorab: Die eigene Aus- und Weiterbildung hat immer noch die grösste Rendite&#8230; Die Aus- und Weiterbildung ist immer noch der grösste Hebel für mehr Lohn. Sie ist das Fundament für die berufliche Karriere und kann den Lohn vervielfachen. Daher hier der wichtigste Tipp: Lebenslanges Lernen praktizieren, auf die lohnwirksamen Abschlüsse Berufsprüfung, Höhere Fachprüfung, Höhere Fachschule, Fachhochschule oder Uni setzen. Auch die &#8220;richtige&#8221; Branche will gewählt sein: Wer in der richtigen Branche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karriere-einsichten.de/2012/04/gehaltserhohung-hebel-fur-mehr-geld-auf-dem-konto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China-Reise: Aufbruch, Weltmacht, Zukunft?</title>
		<link>http://www.karriere-einsichten.de/2012/04/china-reise-aufbruch-weltmacht-zukunft/</link>
		<comments>http://www.karriere-einsichten.de/2012/04/china-reise-aufbruch-weltmacht-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karriere-Einsichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karriere-einsichten.de/?p=5596</guid>
		<description><![CDATA[China wächst. Nicht nur seine Bevölkerung, auch seine Wirtschaft. Während hierzulande chinesische Unternehmen immer mehr auf Einkaufstour gehen, sind wir mit Denise Müller ins Reich der Mitte gefahren. Besuch im Boomtown Shanghai, der Hauptstadt Peking und dem weiten Land. Klischees haben wir natürlich auch dort getroffen&#8230; Von Chinas moderner Metropole Shanghai trägt der naive Tourist ein Bild im Herzen von sich majestätisch in den Himmel reckenden Wolkenkratzern, deren gläserne Fassaden den Sonnenschein spiegeln. Doch was sich arrogant ins Blau erheben soll, bleibt im Grau von Smog und Nebel stecken, wirkt mickrig und gestaucht. Die enttäuschende Skyline am gegenüberliegenden Huangpu-Ufer ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karriere-einsichten.de/2012/04/china-reise-aufbruch-weltmacht-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivation: Herzblut statt Monday-Morning-Blues</title>
		<link>http://www.karriere-einsichten.de/2012/04/motivation-herzblut-statt-monday-morning-blues/</link>
		<comments>http://www.karriere-einsichten.de/2012/04/motivation-herzblut-statt-monday-morning-blues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karriere-Einsichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karriere-einsichten.de/?p=5585</guid>
		<description><![CDATA[„Sich Freitag schon auf Montag freuen“ ist Leitspruch der TV-Kampagne einer Online-Jobbörse. Um den Monday-Morning-Blues zu verhindern, müssen Unternehmen ein geeignetes und inspirierendes Umfeld für ihre Mitarbeiter schaffen. Von Clemens Michel&#8230; Mit dem Werbespruch spricht StepStone Bewerber an, den sich viele Unternehmen wünschen. Einen Mitarbeiter, der nicht einfach nur seine Arbeit macht, sondern seinen Job liebt. „Tschüss langweilige Kollegen, grauer Bürokomplex und egomanischer Chef! Wir wollen nicht jeden, wir wollen Kollegen mit Leidenschaft und der Bereitschaft, Dinge anzupacken“ – heißt es in einer anderen Stellenausschreibung. Bewerbungsschreiben &#8211; was steckt dahinter? Bei einem standardisierten Bewerbungsschreiben ist es für das Unternehmen sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karriere-einsichten.de/2012/04/motivation-herzblut-statt-monday-morning-blues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandale: Lärm um Guttenberg, Wulff &amp; Co.KG</title>
		<link>http://www.karriere-einsichten.de/2012/03/skandale-larm-um-wulff-guttenberg-sarrazin-co/</link>
		<comments>http://www.karriere-einsichten.de/2012/03/skandale-larm-um-wulff-guttenberg-sarrazin-co/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karriere-Einsichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Promi]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karriere-einsichten.de/?p=5575</guid>
		<description><![CDATA[Ob der Skandal um die Copy-Paste-Dissertation des &#8220;Lügenbaron&#8221; Guttenberg, das Juden-Genom-Migranten-Buch Sarrazins oder jetzt eben der &#8220;Absahner&#8221;, Ex-Bundespräsident Christian Wulff. Manche Persönlichkeiten schaffen es, trotz medialem Shitstorm zu überleben. Andere gehen unter. Warum eigentlich? Professor Hans Mathias Kepplinger klärt uns auf&#8230; Anfang der Fünfzigerjahre gab es in der alten Bundesrepublik pro Jahr etwa zwei bis drei politische Skandale mit bundesweiter Beachtung. Dies blieb so bis Mitte der Siebzigerjahre, als die Zahl dieser Skandale zunächst langsam und dann schneller zunahm und bis 1993 auf etwa zehn pro Jahr stieg. Bis 2005 hat die Zahl der politischen Skandale auf schätzungsweise 20 bis 25 pro Jahr erheblich zugenommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karriere-einsichten.de/2012/03/skandale-larm-um-wulff-guttenberg-sarrazin-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handwerk eines Food-Stylisten: Auge isst mit!</title>
		<link>http://www.karriere-einsichten.de/2012/03/handwerk-eines-food-stylisten-auge-isst-mit/</link>
		<comments>http://www.karriere-einsichten.de/2012/03/handwerk-eines-food-stylisten-auge-isst-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Berufung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karriere-einsichten.de/?p=5573</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick erkennt man nicht, dass Andreas Miessmer von Beruf Foodstylist ist. Er steht in der Küche, vor ihm türmen sich Kohlrabi, Karotten und Frühlingszwiebeln. Mit routiniert wirkenden Handgriffen befreit Miessmer eine Paprika von ihrer Haut, innerhalb weniger Sekunden hat er sie in mundgerechte Happen zerteilt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karriere-einsichten.de/2012/03/handwerk-eines-food-stylisten-auge-isst-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Der soziale Gedanke in der Chefetage</title>
		<link>http://www.karriere-einsichten.de/2012/03/verantwortung-soziale-gedanken-chefetage-ernst-young-kienbaum/</link>
		<comments>http://www.karriere-einsichten.de/2012/03/verantwortung-soziale-gedanken-chefetage-ernst-young-kienbaum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 20:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karriere-Einsichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Integrität]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karriere-einsichten.de/?p=5569</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltigkeit ist gerade in mittelständischen Unternehmen in aller Munde. Offensichtlich: Unternehmenswerte und Leitbilder haben viele. Ihre Umsetzung steht auf einem anderen Papier! Eine neue Studie klärt auf, wie sich Wirtschaftsethik &#8220;rechnen&#8221; kann. Wie wäre es mit sozialer Verantwortung als Tool-Kit im Kampf gegen Fachkräftemangel? Das Thema soziale Verantwortung ist fest im deutschen Mittelstand verankert: 79 Prozent aller Mittelständler sehen die Einführung einer nachhaltigen Unternehmensführung als sehr wichtig bzw. wichtig an. So hat ein Großteil der mittelständischen Unternehmen nachhaltige Steuerungsinstrumente im Unternehmen eingeführt: Sechs von zehn Mittelständlern haben ein Unternehmensleitbild, ebenso viele verfügen über fest definierte Unternehmenswerte. Dies sind Ergebnisse der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karriere-einsichten.de/2012/03/verantwortung-soziale-gedanken-chefetage-ernst-young-kienbaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeit: Impulse für Mitarbeiter und Manager</title>
		<link>http://www.karriere-einsichten.de/2012/02/nachhaltigkeit-neue-impulse-fur-mitarbeiter-und-manager/</link>
		<comments>http://www.karriere-einsichten.de/2012/02/nachhaltigkeit-neue-impulse-fur-mitarbeiter-und-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karriere-Einsichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karriere-einsichten.de/?p=5554</guid>
		<description><![CDATA[Marlehn Thieme, amtierende Vorsitzende des Nachhaltigkeitsrates, lobt Unternehmen, die 2011 den Stoff für tolle Nachhaltigkeitsberichte lieferten&#8230; „Der Nachhaltigkeitsrat würdigt solche Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsleistungen in vorbildlicher Weise sichtbar machen und für die öffentliche Diskussion aufbereiten. Wir unterstützen diese Bereitschaft zur Transparenz gemeinsam mit der Bundesregierung, weil wir glauben, dass Nachhaltigkeit in den Unternehmen weitere Impulse braucht, um zum Normalfall zu werden.“ In der Wettbewerbskategorie Großunternehmen landete BMW auf dem ersten Platz, gefolgt von Siemens und BASF. Bei den kleinen und mittleren Unternehmen gewann die Öko-Brauerei Neumarkter Lammsbräu, auf den Plätzen zwei und drei folgen der Spezialhändler für umweltfreundlichen Bürobedarf memo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karriere-einsichten.de/2012/02/nachhaltigkeit-neue-impulse-fur-mitarbeiter-und-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spurwechsel: Fliesenleger, Ofenbauer, Zugchef</title>
		<link>http://www.karriere-einsichten.de/2012/02/spurwechsel-fliesenleger-ofenbauer-zugchef/</link>
		<comments>http://www.karriere-einsichten.de/2012/02/spurwechsel-fliesenleger-ofenbauer-zugchef/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Thomas Otte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Vielseitigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karriere-einsichten.de/?p=5507</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten, in denen man mit demselben Job in Rente gegangen ist, sind spätestens mit der &#8220;Generation Y&#8221; vorbei. So auch bei Guido Cortesi im Schweizer Kanton Graubünden. Früher arbeitete er als Fliesenleger, dann als Ofenbauer, heute als Zugchef einer Weltkulturerbe-Bahn… 19 Kilometer Normalspur gibt es hier. Die restlichen 384 Kilometer Gleise sind nur einen Meter breit. Das Land wirkt im Vorbeifahren wie eine riesige Modelleisenbahnplatte, der Fahrgast wird zur Miniaturfigur oder fühlt sich wie im Kinofilm. Mit 70 Promille Steigung gehört die Albulalinie zu den steilsten Bahnstrecken weltweit. Nur in Frankreich gibt es noch etwas Steileres. Mit 50 Kilometern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karriere-einsichten.de/2012/02/spurwechsel-fliesenleger-ofenbauer-zugchef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellenanzeigen: Mehr Glaubwürdigkeit, Personaler!</title>
		<link>http://www.karriere-einsichten.de/2012/01/stellenanzeigen-mehr-glaubwuerdigkeit-bitte/</link>
		<comments>http://www.karriere-einsichten.de/2012/01/stellenanzeigen-mehr-glaubwuerdigkeit-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karriere-Einsichten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellungsgespräch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karriere-einsichten.de/?p=5544</guid>
		<description><![CDATA[Auffindbarkeit, Authentizität, Text sind die 3 wichtigsten Aspekte für die Qualität von Online-Stellenanzeigen. Ergebnis einer Umfrage im Netz: Die Wünsche von Personalern und Bewerbern an Stellenanzeigen passen nicht immer zusammen. Barbara Lochmann berichtet&#8230; Stellenanzeigen sind nach wie vor das wichtigste Medium, über das Bewerber und Arbeitgeber mit konkreten Jobangeboten erstmals zueinander finden. Zugleich haben sich die Mediengewohnheiten und –erwartungen von Bewerbern in den vergangenen Jahren durch die steigende Nutzung von Social Media einschneidend verändert. Was denken Kandidaten und Personaler vor diesem Hintergrund über Online-Stellenanzeigen? Dazu hat die Jobbörse stellenanzeigen.de Ende 2011 eine Online-Umfrage durchgeführt. Teilgenommen haben 614 Bewerber und 357 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karriere-einsichten.de/2012/01/stellenanzeigen-mehr-glaubwuerdigkeit-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungewöhnliches Geschäft: Bananenreiferei</title>
		<link>http://www.karriere-einsichten.de/2012/01/ungewoehnliches-geschaeft-bananenreiferei-in-bayern/</link>
		<comments>http://www.karriere-einsichten.de/2012/01/ungewoehnliches-geschaeft-bananenreiferei-in-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Bananen]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Tradition]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karriere-einsichten.de/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Buchner mag Bananen. Am liebsten gelb und vollreif. &#8220;Die Konsumenten mögen sie lieber noch ein wenig hellgrün,&#8221; sagt er lachend und schüttelt den Kopf. Besuch bei einem ungewöhnlichen Business&#8230; Die Tatsache dass Buchner gerne Bananen isst überrascht. Könnte man doch annehmen, dass er zumindest dem Geschmack gelben Südfrüchte irgendwann überdrüssig geworden sei &#8211; schließlich verlassen jede Woche 1-2 Millionen Bananen das Lager seines Betriebs. Zuvor durchlaufen die Früchte jedoch einen exakt durchgeplanten Reifeprozess &#8211; und das nicht etwa bei Sonnenschein und unter Palmen. Wir stehen in der Bananenreiferei der Firma Hausladen. Gleich hinter der Einfahrt der Münchner Großmarkthalle liegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karriere-einsichten.de/2012/01/ungewoehnliches-geschaeft-bananenreiferei-in-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management-Schulen: Werte auf dem Stundenplan</title>
		<link>http://www.karriere-einsichten.de/2011/12/management-schulen-werte-auf-dem-stundenplan/</link>
		<comments>http://www.karriere-einsichten.de/2011/12/management-schulen-werte-auf-dem-stundenplan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Thomas Otte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karriere-einsichten.de/?p=5333</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Hochschulen, Business Schools und Anbieter von Weiterbildung nehmen das Vermitteln von Werten in ihren Ausbildungsplan. Bei Teilnehmern und Dozenten kommt diese Nachhilfe in Sachen Wirtschaftsethik unterschiedlich an…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karriere-einsichten.de/2011/12/management-schulen-werte-auf-dem-stundenplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

